SDN Rengel 2
Sabtu, 26 Januari 2013
Daftar Murid SdN Rengel 2
| NO | NISN | NAMA | KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | KELAS | NPSN | |
| 1 | 9980219615 | AAN PURNOMO. | L | Tuban | 1998-01-28 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 2 | 9980219617 | ADI ANDRRIAN SUSANTO | L | Tuban | 1998-03-29 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 3 | 9980219618 | AHMAD ABDUL ROUF | L | Tuban | 1998-05-05 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 4 | 9980219619 | AJROL MUHSIMIN | L | Tuban | 1998-03-09 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 5 | 9980219621 | ALVIN DWI .A | P | Tuban | 1998-04-09 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 6 | 9980219624 | AUISYIA EKA.R | P | Tuban | 1998-04-20 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 7 | 9980219625 | AYU FATIMAH .N | P | Tuban | 1998-08-05 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 8 | 9980219626 | CHOLILUR ROHMAN | L | Tuban | 1998-06-01 | DS MAIBIT | 3 | 20504757 | |
| 9 | 9980219627 | DEVANGGA PUTRA ADHITYA.P | L | Tuban | 1998-03-25 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 10 | 9980219628 | DIAH AYU QUR`ANI | P | Tuban | 1998-06-21 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 11 | 9980219630 | DINDA FITRI.F | P | Tuban | 1998-02-02 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 12 | 9980219636 | FAISOL REZA | L | Mojokerto | 1998-08-07 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 13 | 9980219638 | FATKHUL CHOIRI | L | Tuban | 1998-06-01 | DS SWAHAN | 3 | 20504757 | |
| 14 | 9980219639 | FERI NILA .R | P | Tuban | 1998-01-07 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 15 | 9980219641 | GYANSAR PRALEMDA | L | Mojokerto | 1998-08-07 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 16 | 9980219642 | HANUNG OKTAVIANA PUTRI | P | Tuban | 1998-01-07 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 17 | 9980219647 | ITA FPRISTANTI | P | Tuban | 1998-01-28 | DS SAWAHAN | 3 | 20504757 | |
| 18 | 9980219648 | KHARISMA YANTI | P | Tuban | 1998-03-29 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 19 | 9980219650 | MIFTAKHUL HUDA | L | Tuban | 1998-03-09 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 20 | 9980219653 | MOH.BAGUS PRAYAGO | L | Tuban | 1998-04-20 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 21 | 9980219654 | MOH.FERRY JULYO | L | Tuban | 1998-04-09 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 22 | 9980219655 | MOH.IRSAD | L | Tuban | 1998-05-05 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 23 | 9980219657 | OKTAVIARI PUTRI LESTARI | P | Tuban | 1998-08-05 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 24 | 9980219659 | RETNO BAGUS PAMUNGKAS | L | Tuban | 1998-02-02 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 25 | 9980219662 | ROSHANA MEI FAJAR WATI | P | Tuban | 1998-06-21 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 26 | 9970231028 | ARBI ROMPAS | L | Tuban | 1997-11-08 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 27 | 9970231029 | ARVENA WELLA.Y | P | Tuban | 1997-12-09 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 28 | 9970231030 | AZIS BAGUS .S | L | Tuban | 1997-11-22 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 29 | 9970231031 | AZIZ NURFAUZA | L | Tuban | 1997-08-30 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 30 | 9970231032 | CHINTYA YOLANDHA. G | P | Tuban | 1997-05-12 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 31 | 9970231034 | DEVI ARTA TRIYANTI. | P | Tuban | 1997-08-17 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 32 | 9970231035 | DHANANG EKO.P | L | Tuban | 1997-03-31 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 33 | 9970231036 | DHIKA SETYO.N | L | Tuban | 1997-12-23 | DS MAIBIT | 3 | 20504757 | |
| 34 | 9970231037 | DIAH PUJI ASTUTI | P | Tuban | 1997-12-18 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 35 | 9970231038 | DYANATUL ISLAMIYA | P | Tuban | 1997-03-31 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 36 | 9970231039 | FITRIA DWI ANDRIANI | P | Tuban | 1997-02-22 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 37 | 9970231040 | FITRIA NISWATIN | P | Tuban | 1997-02-22 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 38 | 9970231041 | GIGIH DWI ATMOKO | L | Tuban | 1997-05-12 | DS MAIBIT | 3 | 20504757 | |
| 39 | 9970231044 | KHOIROTIN NISA | P | Tuban | 1997-08-28 | DS SAWAHAN | 3 | 20504757 | |
| 40 | 9970231048 | NATA NAEL NANGOI | L | Malang | 1997-09-15 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 41 | 9970231049 | NOFA CATUR PAMUNGKAS | L | Tuban | 1997-11-08 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 42 | 9970231050 | NOVITA PUTRI MULIANA | P | Tuban | 1997-12-09 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 43 | 9970231054 | ROHFIN RAHMAD AKBARI | L | Tuban | 1997-12-18 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 44 | 9970231055 | ROHMA NUR AFIDA | P | Tuban | 1997-11-22 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 45 | 9970231056 | RULI IKA RIYANTI | P | Tuban | 1997-08-30 | DS KEBONAGUNG | 3 | 20504757 | |
| 46 | 9970231061 | ZAENAL M`UF RODI | L | Tuban | 1997-08-17 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 47 | 9970231062 | ZOGA PRATAMA PUTRA | L | Tuban | 1997-12-23 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 48 | 9970231027 | AGUS WAHYUDI | L | Tuban | 1997-08-28 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 49 | 9880072738 | AMIRUL DAYU PRASETYO | L | Tuban | 1988-01-29 | DS RENGEL | 3 | 20504757 | |
| 50 | 9990179956 | YOGA DWI AGUSTIAN | L | Tuban | 1999-08-01 | Desa Sawahan | 2 | 20504757 | |
| 51 | 9990179910 | ABDIKA FATTAHILLAH | L | Tuban | 1999-05-07 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 52 | 9990179911 | ABDUL ROHIM ALFARIZI | L | Sidoarjo | 1999-10-22 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 53 | 9990179912 | ABDUR ROHMAN ALFARIZI | L | Sidoarjo | 1999-10-22 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 54 | 9990179921 | BACHTIAR YUSUF A | L | Tuban | 1999-03-29 | Desa Ngadirejo | 2 | 20504757 | |
| 55 | 9990179923 | BAGAS ADITIYA P | L | Tuban | 1999-05-29 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 56 | 9990179925 | DHANDA ADI PRAYOGA | L | Tuban | 1999-04-29 | Desa Ngadirejo | 2 | 20504757 | |
| 57 | 9990179928 | EKO SASMITO | L | Tuban | 1999-06-06 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 58 | 9990179930 | EVA LIANA PURTI | P | Tuban | 1999-03-09 | Desa Sawahan | 2 | 20504757 | |
| 59 | 9990179931 | FIRSTAPINKA PUTRI A | P | Tuban | 1999-05-28 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 60 | 9990179934 | HARIYADI ANDIKA P | L | Tuban | 1999-01-28 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 61 | 9990179939 | MUH. ALFIN RAHMADHANI | L | Nganjuk | 1999-01-18 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 62 | 9990179949 | SEDDIKA ERBA HAYATI | L | Tuban | 1999-04-05 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 63 | 9990179950 | TANTI AULIA AGUSTINA | P | Tuban | 1999-08-03 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 64 | 9990179954 | WAHYU KURNIAWAN | L | Tuban | 1999-02-28 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 65 | 9990179955 | WIWIK BUDI R | P | Tuban | 1999-06-04 | Desa Sumberjo | 2 | 20504757 | |
| 66 | 9980219656 | NABELLA FIRDAUS P R | L | Bojonegoro | 1998-12-25 | Desa Sawahan | 2 | 20504757 | |
| 67 | 9980219658 | RAFLI MAULANA R | L | Tuban | 1998-12-22 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 68 | 9980219660 | RIZKY AMALIA SARI | P | Tuban | 1998-12-05 | Desa Sawahan | 2 | 20504757 | |
| 69 | 9980219661 | RONALDO CANDRA W. | L | Tuban | 1998-04-22 | Desa Sawahan | 2 | 20504757 | |
| 70 | 9980219663 | SEPTI ANGGIT PRATAMA | L | Tuban | 1998-09-18 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 71 | 9980219664 | SISQA MUSIYAM | P | Tuban | 1998-01-07 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 72 | 9980219665 | SOFYAN MULYA PRIBADI | L | Tuban | 1998-12-11 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 73 | 9980219666 | SYAFRIZAL ONKY F | L | Tuban | 1998-10-17 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 74 | 9980219667 | SYAFRUDIN DWI FERIAWAN | L | Tuban | 1998-05-24 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 75 | 9980219669 | TRIA ALVIANTI | P | Tuban | 1998-05-06 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 76 | 9980219670 | YULFIA AYU FATMAWATI | P | Tuban | 1998-08-01 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 77 | 9980219671 | YULITA PUTRI MAULIDDYA | P | Tuban | 1998-07-06 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 78 | 9980219616 | ACHMAD NOVA D P | L | Tuban | 1998-11-06 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 79 | 9980219620 | AKHMAD DAWAM ATO’ILLAH | L | Tuban | 1998-12-27 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 80 | 9980219622 | ANITA BAYU MAURISKA | P | Tuban | 1998-09-16 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 81 | 9980219623 | APRENIO BAGAS S | L | Tuban | 1998-04-13 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 82 | 9980219629 | DIAS SAGITA MAHARANI | P | Tuban | 1998-08-10 | Desa Bulurejo | 2 | 20504757 | |
| 83 | 9980219631 | DWI RAHMAWATI | P | Tuban | 1998-11-24 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 84 | 9980219632 | DYAH AYU FATMAWATI | P | Tuban | 1998-07-22 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 85 | 9980219633 | DYAS DWI ANGGRAENI | P | Tuban | 1998-10-12 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 86 | 9980219634 | EASTER VICTORIA G | P | Tuban | 1998-04-04 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 87 | 9980219635 | ELOK DAMAYANTI Z | P | Tuban | 1998-10-10 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 88 | 9980219637 | FARID AINURROHMAN | L | Tuban | 1998-05-07 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 89 | 9980219640 | GALUH INDRA PAMUNGKAS | L | Tuban | 1998-10-05 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 90 | 9980219643 | HENDRIK ARIANTO | L | Tuban | 1998-10-29 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 91 | 9980219644 | HIMMATUL ALAWIYAH | P | Tuban | 1998-02-20 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 92 | 9980219645 | INA KHOIRULINSYAH | P | Tuban | 1998-05-16 | Desa Maibit | 2 | 20504757 | |
| 93 | 9980219646 | ISNATUL UMU SHOHIFAH | P | Tuban | 1998-07-23 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 94 | 9980219651 | MOCH. FERDIANSYAH | L | Tuban | 1998-09-18 | Desa Maibit | 2 | 20504757 | |
| 95 | 9980219652 | MOH. WAIS AL QURNI | L | Tuban | 1998-04-11 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 96 | 9970231046 | MOH. KHILMI SOLEHUDIN | L | Tuban | 1997-05-28 | Desa Sawahan | 2 | 20504757 | |
| 97 | 0000092971 | ALBERT ALBION | L | Surabaya | 2000-01-26 | Desa Rengel | 2 | 20504757 | |
| 98 | 9950234431 | ACH. GUSULUNG BACHTIAR | L | Tuban | 1995-08-28 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 99 | 9950234435 | AGUSTINA MUNTIANI APNASARI | Tuban | 1995-08-27 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | ||
| 100 | 9950234437 | AHMAD ZAINAL LUTHFI.R | L | Tuban | 1995-02-21 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 101 | 9950234438 | ALEX LUKMAN | L | Malang | 1995-05-03 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 102 | 9950234442 | ASHFIATUL BAROROH | P | Tuban | 1995-03-19 | Desa Sawahan | 1 | 20504757 | |
| 103 | 9950234443 | AYUNIN ANA NURYUNITA | P | Tuban | 1995-06-17 | Desa Rahayu | 1 | 20504757 | |
| 104 | 9950234445 | BAGAS PRALEBDA | L | Tuban | 1995-07-11 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 105 | 9950234446 | BALQIS AL CANGGI NUR. F | P | Tuban | 1995-07-19 | Desa Bulurejo | 1 | 20504757 | |
| 106 | 9950234447 | DEVITA SISKY P. E | P | Tuban | 1995-06-09 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 107 | 9950234449 | DIDIK SUDARSOSNO | L | Kualalumpur | 1995-12-07 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 108 | 9950234451 | FEBRI ADI WICAKSONO | L | Tuban | 1995-02-05 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 109 | 9950234455 | KIKI MARIATI | P | Tuban | 1995-07-30 | Desa Sawahan | 1 | 20504757 | |
| 110 | 9950234460 | M. YULIANTO | L | Tuban | 1995-07-19 | Desa Sawahan | 1 | 20504757 | |
| 111 | 9950234462 | MACHTYA PURI PURWITO | L | Tuban | 1995-06-24 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 112 | 9950234463 | MUHAMMAD RIZAL ABIDIN | L | Tuban | 1995-04-24 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 113 | 9950234464 | NIA AYU ANGGRAENI | P | Tuban | 1995-02-01 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 114 | 9950234466 | OKY ANDRIANTO PUTRA | L | Tuban | 1995-10-14 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 115 | 9950234469 | RATIH PRAVITASARI | P | Tuban | 1995-08-01 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 116 | 9950234470 | RINA FRIDY ARILIANTI | P | Tuban | 1995-01-06 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 117 | 9950234472 | SHERREN ALIFFA .A | P | Tuban | 1995-10-23 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 118 | 9950234474 | SITI SETIANINGSIH | P | Tuban | 1995-09-17 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 119 | 9950234477 | YESIKA MEILANA | P | Tuban | 1995-05-12 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 120 | 9940216662 | BAMBANG WALUYO | L | Tuban | 1994-06-22 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 121 | 9940216663 | BIMA HENDRA | L | Tuban | 1994-12-13 | Desa Maibit | 1 | 20504757 | |
| 122 | 9940216664 | DEDY SATRIO UNTORO | L | Tuban | 1994-09-07 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 123 | 9940216665 | DEWI NOVITASARI | P | Tuban | 1994-11-11 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 124 | 9940216667 | EKO HARIANTO | L | Tuban | 1994-10-09 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 125 | 9940216668 | ERNY DWI YUNIARTI | P | Tuban | 1994-06-01 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 126 | 9940216670 | IMAM SYAFI`I | L | Tuban | 1994-04-22 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 127 | 9940216671 | KIKI DIAN PERMATA GANDHI | P | Tuban | 1994-07-11 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 128 | 9940216673 | LENI CHOIRUNNISAK | P | Tuban | 1994-10-19 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 129 | 9940216674 | MOCH .HIDAYATUL IKROM | P | Tuban | 1994-04-22 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 130 | 9940216675 | MOCHAMMAD AGUS SHOLEH | L | Tuban | 1994-08-15 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 131 | 9940216676 | MOCHAMMAD KURNIAWAN | L | Tuban | 1994-03-04 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 132 | 9940216677 | MOCHAMMAD ZAHRUL KHAMDI | L | Tuban | 1994-09-05 | Desa Sawahan | 1 | 20504757 | |
| 133 | 9940216678 | MUHAMMAD ADY LESMANA | L | Tuban | 1994-09-07 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 134 | 9940216679 | NUR AHMAT | L | Tuban | 1994-01-26 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 135 | 9940216681 | NURSISKA ADRIYANI | P | Tuban | 1994-10-25 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 136 | 9940216682 | PUTRI SUSANTI | P | Tuban | 1994-10-02 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 137 | 9940216683 | RANDY ANDRI ANTOK | L | Tuban | 1994-09-30 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 138 | 9940216684 | RISTA MEIRISA | P | Tuban | 1994-05-31 | Desa Sawahan | 1 | 20504757 | |
| 139 | 9940216685 | RIZAL AFRIYANTO YUSUF | L | Tuban | 1994-04-03 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 140 | 9930216528 | TONI PRASTIYO | L | Tuban | 1993-06-24 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 141 | 9930216524 | DONY YUDHA SAKTI PRAKOSA | L | Tuban | 1993-11-01 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 142 | 9930216526 | MOCH. BADIK | L | Tuban | 1993-09-07 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 143 | 9920230863 | ACHMAD ADITYA PRATAMA | L | Tuban | 1992-05-06 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 144 | 9920230864 | ENDANG WAHYUNI | P | Tuban | 1992-02-29 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 145 | 9920230865 | FRIDA ARIYANTI | P | Tuban | 1992-02-17 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 146 | 9920230866 | SRI HANDAYANI | P | Tuban | 1992-08-21 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 147 | 9920230868 | SULASTRI | P | Tuban | 1992-08-12 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 148 | 9920230869 | TOTOK SUGIARTO | L | Tuban | 1992-02-02 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 149 | 9920230870 | WINDA SUSANTI | P | Tuban | 1992-01-01 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 150 | 9960235728 | AHMAD BUSTANUL ALFAN.D | L | Mataram | 1996-05-07 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 151 | 9960235729 | ALVIA BIBY | P | Tuban | 1996-02-17 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 152 | 9960235734 | DINDA NUR ANGGI KUMALA | P | Tuban | 1996-07-23 | Desa Banjaragung | 1 | 20504757 | |
| 153 | 9960235738 | GANDES INTAN RAHMANIA | P | Tuban | 1996-07-09 | Desa Sawahan | 1 | 20504757 | |
| 154 | 9960235741 | IMAM FAJAR PRASETYA | L | Sragen | 1996-04-05 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 155 | 9960235742 | LILIS PUJI SETYOWATI | P | Tuban | 1996-01-07 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 156 | 9960235743 | M . ARIEF EKA NURWIBOWO | L | Tuban | 1996-07-06 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 157 | 9960235744 | M. ANSOR | L | Tuban | 1996-06-20 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 158 | 9960235745 | M. FAUZI A.A.P | L | Tuban | 1996-02-01 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 159 | 9960235746 | M. IQBAL AULIA | L | Tuban | 1996-06-05 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 160 | 9960235747 | M. RUDISISWANTO | L | Tuban | 1996-01-02 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 161 | 9960235752 | MAYA HUSNIATI | P | Tuban | 1996-03-15 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 162 | 9960235766 | ZAKI AFANDA | L | Tuban | 1996-05-01 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 163 | 9950234430 | ABDUL MALIK | L | Pamekasan | 1995-06-01 | Desa Sawahan | 1 | 20504757 | |
| 164 | 9950234432 | ACHMAD FAHMI UDEN | L | Tuban | 1995-03-20 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 165 | 9950234433 | ACHMAD NI`AM SOFARI | L | Tuban | 1995-07-10 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 166 | 9950234434 | ACHMAD TAUFIQ | L | Tuban | 1995-04-02 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 167 | 9950234436 | AHMAD AFWIN MUDHARI | L | Tuban | 1995-04-18 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 168 | 9950234439 | ANDRI JULIYANTO | L | Tuban | 1995-07-18 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 169 | 9950234440 | ANDRIONO | L | Tuban | 1995-06-10 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 170 | 9950234441 | ANGGA SUPRAYITNO | L | Tuban | 1995-07-07 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 171 | 9950234448 | DIAH RATNASARI | P | Tuban | 1995-07-30 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 172 | 9950234450 | DIKI SETYA PUTRA | L | Tuban | 1995-01-05 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 173 | 9950234452 | FERIDA FAJAR ASRI | P | Tuban | 1995-11-16 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 174 | 9950234454 | KHOIRUL MAHFUDDIN | L | Tuban | 1995-01-11 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 175 | 9950234456 | LISA GUSNIAWATI | P | Tuban | 1995-08-28 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 176 | 9950234457 | M. ARIA NOVI INESTYAN | L | Tuban | 1995-11-10 | Desa Sumberejo | 1 | 20504757 | |
| 177 | 9950234458 | M. ATHO`ILLAH | L | Bojonegoro | 1995-03-01 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 178 | 9950234459 | M. NU`MAN AL WACHIDI | L | Tuban | 1995-04-29 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 179 | 9950234461 | M.ARI PRASTIAWAN | L | Tuban | 1995-11-26 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 180 | 9950234465 | NUR SETIANA DWI D | P | Tuban | 1995-09-17 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 181 | 9950234467 | RAHMAD AGUNG BUDIANTO | L | Tuban | 1995-11-15 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 182 | 9950234468 | RAHMAD MU`IS ALFIUDIN | L | Tuban | 1995-07-26 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 183 | 9950234471 | RIO JOYO SUWARNO | L | Kediri | 1995-11-10 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 184 | 9950234473 | SITI KHOIRUL NIKMAH | P | Tuban | 1995-09-16 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 185 | 9950234475 | TRI SETYAWAN WIDIONO | L | Tuban | 1995-05-12 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 186 | 9940216660 | ACHMAD BASOFI | L | Tuban | 1994-06-19 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 187 | 9940216661 | AYU SULISTYOWATI | P | Sukoharjo | 1994-10-19 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 188 | 9940216669 | HESA RESTU JAVANADO | L | Tuban | 1994-11-20 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 189 | 9940216672 | KRISTANTO | L | Tuban | 1994-06-09 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 190 | 9940216680 | NUR FITA SARI | P | Tuban | 1994-11-16 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 191 | 9930216525 | LELI NUR RAHMAWATI | P | Tuban | 1993-05-27 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 192 | 9930216527 | MOHAMMAD ALI | L | Tuban | 1993-10-18 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 193 | 9920230867 | SUCIPTO | L | Tuban | 1992-07-21 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 194 | 9970231026 | .ALIF FATIMAH RUHIDATUL.I | P | Tuban | 1997-05-05 | Desa Sawahan | 1 | 20504757 | |
| 195 | 9970231033 | CUT SALFI HELMIATI | P | Mojokerto | 1997-08-04 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 196 | 9970231042 | HENING ARIF SUYONO | L | Tuban | 1997-06-27 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 197 | 9970231043 | JANUARISTA KARTIKASARI | P | Tuban | 1997-01-11 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 198 | 9970231045 | LUSTY AFIFAH A.M. | P | Tuban | 1997-08-08 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 199 | 9970231047 | NANDA CHARLA SYISILIA | P | Tuban | 1997-05-10 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 200 | 9970231051 | PINGKI HANIKE DWI .A. | P | Tuban | 1997-03-18 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 201 | 9970231052 | RISKA AYU SAFITRI | P | Tuban | 1997-10-31 | Desa Sawahan | 1 | 20504757 | |
| 202 | 9970231053 | RISKY BAGUS NUGROHO | L | Tuban | 1997-03-19 | Ds Sawahan | 1 | 20504757 | |
| 203 | 9970231057 | SAUSAN HUSNUA WARDANI | P | Tuban | 1997-01-02 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 204 | 9970231058 | SITI FITRIYA SONETA | P | Tuban | 1997-02-08 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 205 | 9970231059 | STEFANI GRACIA GUNAWAN | P | Tuban | 1997-10-28 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 206 | 9970231060 | STEFANUS ROY GUNAWAN | L | Tuban | 1997-10-28 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 207 | 9960235735 | EKA AYU MEILANDA.B | P | Mojokerto | 1996-05-30 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 208 | 9960235736 | EKI AGUSTYAN.R | L | Tuban | 1996-08-22 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 209 | 9960235737 | FEBRI EKA SETYO .I. | L | Tuban | 1996-02-22 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 210 | 9960235739 | HERTINA KUSDIYANTI | P | Tuban | 1996-09-17 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 211 | 9960235740 | IKA SEPIANA ANGGRAENI | P | Tuban | 1996-09-23 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 212 | 9960235748 | M.ALFAN ALASYAR | L | Tuban | 1996-12-12 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 213 | 9960235749 | M.ARI WIBIYAANTO | L | Tuban | 1996-04-03 | Desa Sawahan | 1 | 20504757 | |
| 214 | 9960235750 | M.DWI AGUS SETYAWAN | L | Tuban | 1996-12-04 | Desa Maibit | 1 | 20504757 | |
| 215 | 9960235751 | M.NUR FATONI | L | Tuban | 1996-06-23 | Desa Sawahan | 1 | 20504757 | |
| 216 | 9960235753 | MOCH.ADY WISNU.S | L | Tuban | 1996-06-18 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 217 | 9960235754 | MUCHLAS RABBANI | L | Bojonegoro | 1996-10-04 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 218 | 9960235755 | MUKTI ABADI F.Y. | L | Tuban | 1996-10-21 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 219 | 9960235756 | NILA ELVA ROSYIDA | P | Lamongan | 1996-10-31 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
| 220 | 9960235757 | NURLITA EFRIA AYANTI | P | Tuban | 1996-05-12 | Desa Rengel | 1 | 20504757 | |
